entreprise |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ablinger Franz & Co. Fleischhauereibetrieb GesmbH |
| ||||||||||
F.-X.-Grimmstraße 3 | |||||||||||
A-5110 Oberndorf | |||||||||||
email: office@ablinger.co.at | |||||||||||
website: www.ablinger.co.at | |||||||||||
Tel: +436272/7530 | |||||||||||
Fax: +436272/6212 | |||||||||||
Almtalerfleisch GmbH |
| ||||||||||
Ort 63 | |||||||||||
A-4817 St. Konrad | |||||||||||
email: office@poell-fleisch.at | |||||||||||
website: www.almtalerfleisch.at | |||||||||||
Tel: +437615/8030-0 | |||||||||||
Fax: +437615/8030-30 | |||||||||||
Alpenrind GmbH![]() |
| ||||||||||
Metzgerstraße 67 | |||||||||||
A-5020 Salzburg | |||||||||||
email: office@alpenrind.at | |||||||||||
website: www.alpenrind.at | |||||||||||
Tel: +43662/4578540 | |||||||||||
Fax: +43662/4578540309 | |||||||||||
Angelmayr GmbH |
| ||||||||||
Frauenhofen 88 | |||||||||||
A-3580 Horn | |||||||||||
email: angelmayrgmbH@aon.at | |||||||||||
Tel: +432982/3324 | |||||||||||
Fax: +43298273324-19 | |||||||||||
Artmayr Schlachthof |
| ||||||||||
Mahlhofweg 1 | |||||||||||
A-4553 Schlierbach | |||||||||||
email: schlachthof@artmayrgmbh.at | |||||||||||
website: www.artmayrgmbh.at | |||||||||||
Tel: +437582/81304 | |||||||||||
Fax: +437582/813045 | |||||||||||
Astrokalb Fleischzerlege- und HandelsGmbH |
| ||||||||||
Industriestraße 5 | |||||||||||
A-3454 Sitzenberg-Reidling | |||||||||||
email: office@astrokalb.at | |||||||||||
website: www.astrokalb.at/ | |||||||||||
Tel: +432276/21287 | |||||||||||
Fax: +432276/21290 | |||||||||||
Bäuerliche Vermarktung Kärntner Fleisch reg. gen. mbH![]() |
| ||||||||||
Schlachthofstraße 5 | |||||||||||
A-9020 Klagenfurt | |||||||||||
email: kaerntnerfleisch@bvg.at | |||||||||||
website: www.kaerntnerfleisch.at | |||||||||||
Tel: +43463/55475 | |||||||||||
Fax: +43463/55475-15 | |||||||||||
Berger Fleischwaren GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Koglerstraße 8 | |||||||||||
A-3443 Sieghartskirchen | |||||||||||
email: office@berger-schinken.at | |||||||||||
website: www.berger-schinken.at | |||||||||||
Tel: +432274/6081 | |||||||||||
Fax: +432274/6081146 | |||||||||||
Berger Franz GmbH & CoKG![]() |
| ||||||||||
Betriebsgebiet 17 | |||||||||||
A-3153 Eschenau | |||||||||||
email: schlachthof.berger@aon.at | |||||||||||
website: www.berger-fleischer.at | |||||||||||
Tel: +432762/68612 | |||||||||||
Fax: +432762/68113 | |||||||||||
Berghamer Rudolf GmbH![]() |
| ||||||||||
Kühbachstraße 4 | |||||||||||
A-4724 Neukirchen im Walde | |||||||||||
email: r.berghamer@aon.at | |||||||||||
website: www.berghamer-fleisch.at | |||||||||||
Tel: +437278/3362 | |||||||||||
Fax: +437278/3362-20 | |||||||||||
Buchberger Robert GmbH![]() |
| ||||||||||
Mittelgasse 39 | |||||||||||
A-8225 Pöllau | |||||||||||
email: office@buchberger.co.at | |||||||||||
website: www.buchberger.co.at/ | |||||||||||
Tel: +433335/2317 | |||||||||||
Fax: +433335/2317-4 | |||||||||||
Dachs Fleischveredelung GmbH |
| ||||||||||
Untertreubach 1 | |||||||||||
A-5272 Treubach | |||||||||||
email: fleisch.dachs@a1.at | |||||||||||
Tel: +437724/8041 | |||||||||||
Fax: +437724/8041-4 | |||||||||||
Dachsberger & Söhne GmbH![]() |
| ||||||||||
Gauderndorf 32 | |||||||||||
A-3730 Eggenburg | |||||||||||
email: office@dachsberger.at | |||||||||||
website: www.dachsberger.at/ | |||||||||||
Tel: 02984/2632 | |||||||||||
Fax: 02984/2632-30 | |||||||||||
Erzeugergemeinschaft "Steirisches Rind" Vertriebs - GmbH![]() |
| ||||||||||
Lagergasse 158 | |||||||||||
A-8020 Graz | |||||||||||
email: office@ezg-steirischesrind.at | |||||||||||
website: www.ezg-steirischesrind.at | |||||||||||
Tel: 0316/421877 | |||||||||||
Fax: 0316/421877-25 | |||||||||||
Feköhrer GesmbH![]() |
| ||||||||||
Niederach 5 | |||||||||||
A-4961 Mühlheim | |||||||||||
email: office@fekoehrer.at | |||||||||||
Tel: +437723/42279 | |||||||||||
Fax: +437723/44378 | |||||||||||
Felgitscher Otmar Viehhandel - Fleischerei |
| ||||||||||
Pirchingstraße 3 | |||||||||||
A-8081 Hlg. Kreuz | |||||||||||
email: otmar.felgitscher@24on.cc | |||||||||||
Tel: +433134/2223 | |||||||||||
Fax: +433134/2223-13 | |||||||||||
Fetz Kaspar GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Scheidbuchen 525 | |||||||||||
A-6866 Andelsbuch | |||||||||||
email: info@fetz-fleisch.at | |||||||||||
website: www.fetz-fleisch.at | |||||||||||
Tel: +435512/2135 | |||||||||||
Fax: +4355123814 | |||||||||||
Fleischhof Raabtal GmbH![]() |
| ||||||||||
Berndorf 119 | |||||||||||
A-8324 Kirchberg | |||||||||||
email: office@fleischhof.at | |||||||||||
website: www.fleischhof-raabtal.at | |||||||||||
Tel: +433115/4520 | |||||||||||
Fax: +433115/4520-90 | |||||||||||
Franz Krainer Fleisch und Wurstwaren GmbH |
| ||||||||||
Marburgerstraße 91 | |||||||||||
A-8435 Wagna | |||||||||||
email: office@krainer.co.at | |||||||||||
website: www.krainer.cc | |||||||||||
Tel: +433452/82190-0 | |||||||||||
Fax: +433452/82190-31 | |||||||||||
Frierss Rudolf & Söhne GmbH |
| ||||||||||
Gewerbezeile 4 | |||||||||||
A-9500 Villach | |||||||||||
email: office@frierss.at | |||||||||||
website: www.frierss.at | |||||||||||
Tel: +434242/3040-0 | |||||||||||
Fax: +434242/3040-21 | |||||||||||
Fröch-Fleisch GmbH |
| ||||||||||
Neunkirchnerstr. 67 | |||||||||||
A-2700 Wr. Neustadt | |||||||||||
email: max.froech@froech-fleisch.com | |||||||||||
website: www.froech-fleisch.com | |||||||||||
Tel: +432622/28127 | |||||||||||
Fax: +432622/28127-10 | |||||||||||
Gantner Johann GmbH![]() |
| ||||||||||
Gewerbering 19 | |||||||||||
A-2020 Hollabrunn | |||||||||||
email: office@schlachthof-gantner.at | |||||||||||
website: www.schlachthof-gantner.at | |||||||||||
Tel: +432952/36400 | |||||||||||
Fax: +432952/36400-17 | |||||||||||
Gassner GmbH ![]() |
| ||||||||||
Rohrbachhöhe 23 | |||||||||||
A-8010 Graz | |||||||||||
email: graz@gassnerkalbfleisch.at | |||||||||||
website: www.gassnerkalbfleisch.at | |||||||||||
Tel: +43316/391010 | |||||||||||
Fax: +43316/391010-99 | |||||||||||
Gattringer - Kerzig GesmbH |
| ||||||||||
Florianigasse 2 | |||||||||||
A-3133 Traismauer | |||||||||||
email: gattringer.kerzig@aon.at | |||||||||||
website: www.kerzig.com | |||||||||||
Tel: +432783/6277 und +432783/7220 | |||||||||||
Fax: +432783/7220-4 | |||||||||||
Geflügelhof Reicher Ges.m.b.H.![]() |
| ||||||||||
Gutendorf 15 | |||||||||||
A-8353 Kapfenstein | |||||||||||
email: office@reicher-gefluegel.at | |||||||||||
website: www.reicher-gefluegel.at | |||||||||||
Tel: +433157/2207 | |||||||||||
Fax: +433157/230679 | |||||||||||
Grandits GmbH![]() |
| ||||||||||
Ungerbachstraße 10 | |||||||||||
A-2860 Kirchschlag | |||||||||||
email: office@grandits.com | |||||||||||
website: www.grandits.com | |||||||||||
Tel: +432646/2201 | |||||||||||
Fax: +432646/2201-19 | |||||||||||
Grandits GmbH ![]() |
| ||||||||||
Zinsenhof 9 | |||||||||||
A-3244 Ruprechtshofen | |||||||||||
email: office@grandits.com | |||||||||||
website: www.grandits.com/ | |||||||||||
Tel: +432756/77050 | |||||||||||
Fax: +432756/77050-13 | |||||||||||
Grögl Franz u. Wolfgang GmbH |
| ||||||||||
Fleischzentrum St. Marx Stände 11 und 12 | |||||||||||
A-1030 Wien | |||||||||||
email: groegl@aon.at | |||||||||||
Tel: +431/7988181 | |||||||||||
Fax: +431/7991575 | |||||||||||
Grögl Gastrofleisch GmbH |
| ||||||||||
Heizwerkstraße 5a | |||||||||||
1230 Wien | |||||||||||
website: www.f-eins.co.at | |||||||||||
Tel: +431/7968582 | |||||||||||
Fax: +431/796858220 | |||||||||||
Gruber Fleisch-Wurst GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Hauptstraße 36 | |||||||||||
A-8250 Vorau | |||||||||||
email: office@gruber-wurst.at | |||||||||||
website: www.gruber-wurst.at | |||||||||||
Tel: +433337/2203 | |||||||||||
Fax: +433337/2203-6 | |||||||||||
Gruber Vieh- Fleisch GmbH![]() |
| ||||||||||
Welser Straße 12 | |||||||||||
A-4632 Pichl | |||||||||||
email: office@gruber-josef.at | |||||||||||
website: www.gruber-josef.at | |||||||||||
Tel: +437247/6747-0 | |||||||||||
Fax: +437247/8001 | |||||||||||
Herbert Handlbauer GmbH![]() |
| ||||||||||
Holzstraße 5 | |||||||||||
A-4020 Linz | |||||||||||
email: office@handlbauer.at | |||||||||||
website: www.handlbauer.at | |||||||||||
Tel: +43732/7658 | |||||||||||
Fax: +43732/7658-100 | |||||||||||
Higelsberger GmbH![]() |
| ||||||||||
Aisting 66 | |||||||||||
A-4311 Schwertberg | |||||||||||
email: higelsberger@higelsberger.at | |||||||||||
website: www.higelsberger.at | |||||||||||
Tel: +437262/62727 | |||||||||||
Fax: +437262/62358 | |||||||||||
Hochhauser GmbH & Co KG, Landmetzgerei |
| ||||||||||
Innbachtalstraße 3 | |||||||||||
A-4632 Pichl bei Wels | |||||||||||
email: landmetzgerei@hochhauser-fleisch.at | |||||||||||
website: www.hochhauser-fleisch.at | |||||||||||
Tel: +437247/8711 | |||||||||||
Fax: +437247/8711-22 | |||||||||||
Hörtnagl Andrä Produktion und Handel GmbH |
| ||||||||||
Trientlstraße 5 | |||||||||||
A-6060 Hall | |||||||||||
email: office@hoertnagl.at | |||||||||||
website: www.hoertnagl.at | |||||||||||
Tel: +435223/506 | |||||||||||
Fax: +435223/506-20 | |||||||||||
Hubers Landhendl GmbH![]() |
| ||||||||||
Hauptstraße 80 | |||||||||||
A-5222 Pfaffstätt | |||||||||||
email: office@huberslandhendl.at | |||||||||||
website: www.huberslandhendl.at | |||||||||||
Tel: +437742/3208 | |||||||||||
Fax: +437742/3208-44 | |||||||||||
Humer Rupert GesmbH |
| ||||||||||
Hauptstraße 20 | |||||||||||
A-4673 Gaspoltshofen | |||||||||||
email: rupert.humer@aon.at | |||||||||||
Tel: +437735/6808 | |||||||||||
Fax: +437735/6808-74 | |||||||||||
Hürner Karl GesmbH |
| ||||||||||
Kirchenstraße 10 - 14 | |||||||||||
A-3300 Amstetten | |||||||||||
email: office@fleischerei-huerner.at | |||||||||||
website: www.fleischerei-huerner.at/ | |||||||||||
Tel: +437472/62675-17 | |||||||||||
Fax: +437472/62675-16 | |||||||||||
Hütthaler KG Fleisch-Wurst-Versand![]() |
| ||||||||||
Linzer Straße 1 | |||||||||||
A-4690 Schwanenstadt | |||||||||||
email: office@huetthaler.at | |||||||||||
website: www.huetthaler.at | |||||||||||
Tel: +437673/2230 | |||||||||||
Fax: +437673/2230-50 | |||||||||||
Iboschwein VertriebsgmbH![]() |
| ||||||||||
Rehberger Straße 9 | |||||||||||
A-4551 Ried i. Traunkreis | |||||||||||
email: office@handelbauer.at | |||||||||||
website: www.iboschwein.at | |||||||||||
Tel: +437588/6040-0 | |||||||||||
Fax: +437588/6040-40 | |||||||||||
Ilgenfritz Vertiebs GmbH & Co KG |
| ||||||||||
St. Josef Straße 35 | |||||||||||
A-9500 Villach | |||||||||||
email: ilge@ilge.at | |||||||||||
website: www.ilge.at | |||||||||||
Tel: +434242/32526 | |||||||||||
Fax: +434242/325-50 | |||||||||||
Innviertel Schweinespezialbetrieb GmbH![]() |
| ||||||||||
Lambrechten 30 | |||||||||||
A-4772 Lambrechten | |||||||||||
email: office@innhof.at | |||||||||||
website: www.innhof.at | |||||||||||
Tel: +43732/7658 | |||||||||||
Fax: +43732/7658-100 | |||||||||||
Jöbstl Bauerngut GmbH![]() |
| ||||||||||
Hofgasse 1 | |||||||||||
A-8472 Strass | |||||||||||
email: office@joebstl.cc | |||||||||||
website: www.joebstl.cc | |||||||||||
Tel: +433453/2306-0 | |||||||||||
Fax: +433453/2306-30 | |||||||||||
Kälberschlächterei Huber GmbH![]() |
| ||||||||||
Anichweg 9 | |||||||||||
A-6380 St. Johann | |||||||||||
email: huber-tirol@aon.at | |||||||||||
Tel: +435352/63530 | |||||||||||
Fax: +435352/63543 | |||||||||||
Keusch Fleischvertriebs GmbH |
| ||||||||||
Matzendorf 10 | |||||||||||
A-3304 St. Georgen am Ybbsfelde | |||||||||||
email: office@fleisch-keusch.at | |||||||||||
website: www.fleisch-keusch.at | |||||||||||
Tel: +437472/67582 | |||||||||||
Fax: +437472/67582-4 | |||||||||||
Kicker Johann Geflügel und Wild GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Studenzen 56 | |||||||||||
A-8322 Studenzen | |||||||||||
email: office@kicker-gefluegel.at | |||||||||||
website: www.kicker-gefluegel.at/ | |||||||||||
Tel: +433115/2217 | |||||||||||
Fax: +433115/2217-4 | |||||||||||
Kirchdorfer Fleischwaren GmbH |
| ||||||||||
Mühlenweg 15 | |||||||||||
A-4560 Kirchdorf an der Krems | |||||||||||
email: office@kirchdorfer-fleischwaren.at | |||||||||||
website: www.kirchdorfer-fleischwaren.at | |||||||||||
Tel: +437582/62761 | |||||||||||
Fax: +437582/6276120 | |||||||||||
Kirchtag Peter KG |
| ||||||||||
Arnsdorf 1 | |||||||||||
A-5112 Lamprechtshausen | |||||||||||
email: kirchtag.peter-kg@aon.at | |||||||||||
website: www.kirchtag.info | |||||||||||
Tel: +436274/7436 | |||||||||||
Fax: +436274/7436-4 | |||||||||||
KÖ-Fleischwaren Josef Köttstorfer |
| ||||||||||
Hollabererstraße 2 | |||||||||||
A-4020 Linz | |||||||||||
email: office@koe-fleisch.at | |||||||||||
website: www.koe-fleisch.at | |||||||||||
Tel: +43732/666963 | |||||||||||
Fax: +43732/666949 | |||||||||||
Kögl Johann Einzelunternehmen |
| ||||||||||
Hauptstraße 59 | |||||||||||
A-2452 Mannersdorf | |||||||||||
email: j.koegl@a1.net | |||||||||||
website: www.koeglfleisch.at | |||||||||||
Tel: +432168/62801 | |||||||||||
Fax: +432168/62801-13 | |||||||||||
Kostrhon Geflügelhandels GmbH![]() |
| ||||||||||
Neustiftgasse 50 | |||||||||||
3071 Böheimkirchen | |||||||||||
email: gefluegel@kostrhon.at | |||||||||||
website: www.kostrhon.at | |||||||||||
Tel: 02743/2398 | |||||||||||
Fax: 02743/2391 | |||||||||||
Ladinger GmbH & Co.KG |
| ||||||||||
Mühlenweg 7 | |||||||||||
A-5550 Radstadt | |||||||||||
email: fleisch@ladinger.at | |||||||||||
website: www.ladinger.at | |||||||||||
Tel: +436452/6835 | |||||||||||
Fax: +436452/6835-13 | |||||||||||
Landhof GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Lederergasse 59 | |||||||||||
A-4020 Linz | |||||||||||
email: office@landhof.at | |||||||||||
website: www.landhof.at | |||||||||||
Tel: +43732/79802-0 | |||||||||||
Fax: +43732/79802-289 | |||||||||||
Lugitsch Herbert u. Söhne GesmbH![]() |
| ||||||||||
Gniebing 52 | |||||||||||
A-8330 Feldbach | |||||||||||
email: steirerhuhn@h.lugitsch.at | |||||||||||
website: www.lugitsch.at | |||||||||||
Tel: +433152/2424 | |||||||||||
Fax: +433152/242410 | |||||||||||
Maier Franz KG![]() |
| ||||||||||
Kirchham 1 | |||||||||||
A-4891 Pöndorf | |||||||||||
Tel: +437684/7112 | |||||||||||
Fax: +437684/7460-16 | |||||||||||
Marcher Norbert GmbH![]() |
| ||||||||||
Kasernengasse 12 | |||||||||||
A-9524 St. Magdalen | |||||||||||
email: office@marcher.at | |||||||||||
website: www.marcher.at | |||||||||||
Tel: +434242/41555 | |||||||||||
Fax: +434242/44148 | |||||||||||
Marcher Norbert GmbH![]() |
| ||||||||||
Lagergasse 158 | |||||||||||
A-8020 Graz | |||||||||||
email: fleischmarcher@aon.at | |||||||||||
website: www.marcher.at | |||||||||||
Tel: +43316/27010 | |||||||||||
Fax: +43316/273230 | |||||||||||
Menzl Rudolf KG![]() |
| ||||||||||
Dorf/Enns 30 | |||||||||||
A-4431 Haidershofen | |||||||||||
email: menzl1@utanet.at | |||||||||||
website: www.menzl.fleischer.at | |||||||||||
Tel: +437252/37127 | |||||||||||
Fax: +437252/37127-16 | |||||||||||
Nemetz Fleischhandels GesmbH |
| ||||||||||
Betriebsstraße 19 | |||||||||||
A-3071 Böheimkirchen | |||||||||||
email: office@nemetz-fleisch.at | |||||||||||
website: www.nemetz-fleisch.at | |||||||||||
Tel: +432743/25525 | |||||||||||
Fax: +432743/25525-40 | |||||||||||
Neugschwandtner Fleischwaren GmbH |
| ||||||||||
Schwemmstraße 10 | |||||||||||
A-4323 Münzbach | |||||||||||
email: office@neugschwandtner.at | |||||||||||
website: www.neugschwandtner.at/ | |||||||||||
Tel: +437264/4519 | |||||||||||
Fax: +437264/4519-14 | |||||||||||
Oberland Fleischhof GesmbH & Co KG |
| ||||||||||
Langgasse 121 | |||||||||||
A-6460 Imst | |||||||||||
email: office@fleischhof-oberland.at | |||||||||||
website: www.fleischhof-oberland.at | |||||||||||
Tel: +435412/6966-0 | |||||||||||
Fax: +435412/6966-32 | |||||||||||
Öller Schlachthof OHG |
| ||||||||||
Wildendürnbach 335 | |||||||||||
A-2164 Wildendürnbach | |||||||||||
email: office@fleisch-oeller.at | |||||||||||
website: www.fleisch-oeller.at | |||||||||||
Tel: +432523/8453 | |||||||||||
Fax: +432523/8453-4 | |||||||||||
Pöll Friedrich GesmbH & Co KG |
| ||||||||||
Bahnhofstraße 27 | |||||||||||
A-4655 Vorchdorf | |||||||||||
email: office@poell-vorchdorf.at | |||||||||||
website: www.poell-vorchdorf.at | |||||||||||
Tel: +437614/6259 | |||||||||||
Fax: +437614/6259-17 | |||||||||||
Pöttelsdorfer Putenspezialitäten GesmbH![]() |
| ||||||||||
Edelputenweg 1 | |||||||||||
A-7023 Pöttelsdorf | |||||||||||
email: office@edelpute.at | |||||||||||
website: www.edelpute.at/ | |||||||||||
Tel: +432626/5227 | |||||||||||
Fax: +432626/5260 | |||||||||||
Radatz - Feine Wiener Fleischwaren GmbH![]() |
| ||||||||||
Erlaaer Straße 187 | |||||||||||
A-1230 Wien | |||||||||||
email: office@radatz.com | |||||||||||
website: www.radatz.com | |||||||||||
Tel: +431/6611098 | |||||||||||
Fax: +431/6611099 | |||||||||||
Ramsauer Fleisch GmbH![]() |
| ||||||||||
Grazerstraße 14 | |||||||||||
A-8081 Heiligenkreuz am Waasen | |||||||||||
email: office.ramsauer@a1.net | |||||||||||
Tel: +433134/2239 | |||||||||||
Fax: +433134/3495 | |||||||||||
Renner GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Siezenheimerstraße 2a | |||||||||||
A-5020 Salzburg | |||||||||||
email: info@fleischerei-renner.at | |||||||||||
website: www.fleischerei-renner.at/ | |||||||||||
Tel: +43662/4330210 | |||||||||||
Fax: +43662/43302132 | |||||||||||
Richard Kolobratnik GmbH |
| ||||||||||
Kremserstraße 31 | |||||||||||
A-3470 Kirchberg am Wagram | |||||||||||
email: richard.kolobratnik@a1.at | |||||||||||
Tel: +432279/50180 | |||||||||||
Fax: +432279/501815 | |||||||||||
Rieger GmbH |
| ||||||||||
Oberhöflein 39 | |||||||||||
A-2091 Langau bei Geras | |||||||||||
email: office@schlachthof-rieger.at | |||||||||||
Tel: +432912/356 | |||||||||||
Fax: +432912/356-4 | |||||||||||
Riepl Anton Fleischmanufaktur KG |
| ||||||||||
Anton-Riepl-Straße 6 | |||||||||||
A-4210 Gallneukirchen | |||||||||||
email: office@antonriepl.at | |||||||||||
website: www.antonriepl.at/index_na.asp | |||||||||||
Tel: +437235/66022-0 | |||||||||||
Fax: +437235/66022-50 | |||||||||||
Rudolf Großfurtner GmbH![]() |
| ||||||||||
Hofmark 1 | |||||||||||
A-4972 Utzenaich | |||||||||||
email: office@grossfurtner.at | |||||||||||
website: www.grossfurtner.at | |||||||||||
Tel: +437751/7171-0 | |||||||||||
Fax: +437751/7171-35 | |||||||||||
Sailer Fleisch GmbH |
| ||||||||||
Hermann-Gmeiner-Straße 11 | |||||||||||
A-9990 Nußdorf | |||||||||||
email: sailer@sailerfleisch.at | |||||||||||
website: www.sailerfleisch.at | |||||||||||
Tel: +434852/6610-0 | |||||||||||
Fax: +434852/6610-85 | |||||||||||
Samböck Karl GmbH![]() |
| ||||||||||
Markt 41 | |||||||||||
A-4363 Pabneukirchen | |||||||||||
email: office@samboeck.at | |||||||||||
Tel: +437265/5218 | |||||||||||
Fax: +437265/5218-4 | |||||||||||
Scheucher Fleisch GesmbH |
| ||||||||||
Ungerdorf 1 | |||||||||||
A-8091 Jagerberg | |||||||||||
email: scheucher-fleisch@aon.at | |||||||||||
website: www.scheucherfleisch.com/ | |||||||||||
Tel: +433184/8221-0 | |||||||||||
Fax: +433184/8221-31 | |||||||||||
Schirnhofer GesmbH![]() |
| ||||||||||
Kaindorf 298 | |||||||||||
A-8224 Kaindorf | |||||||||||
email: office@feinkost-schirnhofer.at | |||||||||||
website: www.feinkost-schirnhofer.at | |||||||||||
Tel: +433334/3131-0 | |||||||||||
Fax: +433334/3131-42 | |||||||||||
Schreiber Fleisch und Wurstwaren GmbH |
| ||||||||||
Hasnerstraße 86 | |||||||||||
A-1160 Wien | |||||||||||
email: office@schreiberwurst.at | |||||||||||
website: www.schreiberwurst.at/ | |||||||||||
Tel: +431/4920722 | |||||||||||
Fax: +431/4920722-4 | |||||||||||
Schreiner GmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Hauptstraße 5 | |||||||||||
A-3663 Laimbach | |||||||||||
email: s.schreiber@wvnet.at | |||||||||||
Tel: +432758/5301 | |||||||||||
Fax: +432758/5301-35 | |||||||||||
Schultes GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Alte Landesstraße 12 | |||||||||||
A-5700 Zell am See | |||||||||||
email: office@schultes-kg.at | |||||||||||
website: www.schultes-kg.at/ | |||||||||||
Tel: +436542/57340-0 | |||||||||||
Fax: +436542/57340-77 | |||||||||||
Schuster Schlacht- und Zerlegebetrieb GmbH |
| ||||||||||
Grossharras 13 | |||||||||||
A-2034 Grossharras | |||||||||||
email: office@schusterfleisch.at | |||||||||||
Tel: +432526/7282 | |||||||||||
Fax: +432526/7282-14 | |||||||||||
Sonnberg Biofleisch GmbH |
| ||||||||||
Almstraße 15 | |||||||||||
A-4273 Unterweissenbach | |||||||||||
email: sonnberg@biofleisch.biz | |||||||||||
website: www.biofleisch.biz/ | |||||||||||
Tel: +437956/7970 | |||||||||||
Fax: +437956/7970-4 | |||||||||||
Städtischer Schlachthof Dornbirn![]() |
| ||||||||||
Schlachthofstraße 6 | |||||||||||
A-6850 Dornbirn | |||||||||||
email: schlachthof@dornbirn.at | |||||||||||
Tel: +435572/22876 | |||||||||||
Fax: +435572/22876-9 | |||||||||||
Steirerfleisch GmbH![]() |
| ||||||||||
Wolfsberg 1 | |||||||||||
A-8421 Wolfsberg | |||||||||||
email: schlachthof@steirerfleisch.at | |||||||||||
website: www.steirerfleisch.at | |||||||||||
Tel: +433184/2922 | |||||||||||
Fax: +433184/2922-22 | |||||||||||
Strasser Fleischwarenerzeugung GmbH |
| ||||||||||
Hauptstraße 15 | |||||||||||
A-4642 Sattledt | |||||||||||
email: office@strasser-fleischer.at | |||||||||||
website: www.strasser-fleischer.at/ | |||||||||||
Tel: +437244/8909 | |||||||||||
Fax: +437244/8909-18 | |||||||||||
Stürzenbecher Vieh- und Pferde- FleischhandelsgesmbH![]() |
| ||||||||||
Schlachthofstraße 7 | |||||||||||
A-9020 Klagenfurt | |||||||||||
Tel: +43463/513609 | |||||||||||
Fax: +43463/513609-15 | |||||||||||
Tauernfleisch Vertriebs GmbH![]() |
| ||||||||||
Ausserfragant 97 | |||||||||||
A-9831 Flattach | |||||||||||
email: tauernfleisch@rkm.at | |||||||||||
Tel: +434785/613 | |||||||||||
Fax: +434785/613-5 | |||||||||||
Teufner Alfons Vieh- und Fleischhandel![]() |
| ||||||||||
Baumgarten 25 | |||||||||||
A-3454 Reidling | |||||||||||
email: alfons.teufner@aon.at | |||||||||||
Tel: +432276/6591 | |||||||||||
Fax: +432276/6591-11 | |||||||||||
Theurer GmbH |
| ||||||||||
Münchreith 3 | |||||||||||
A-3822 Karlstein | |||||||||||
email: info@fleischerei-theurer.at | |||||||||||
website: www.fleischerei-theurer.at | |||||||||||
Tel: +432844/217 | |||||||||||
Fax: +432844/217-17 | |||||||||||
Titz Johann GesmbH |
| ||||||||||
Rohr an der Raab 66 | |||||||||||
A-8330 Feldbach | |||||||||||
email: office@titz.at | |||||||||||
website: www.titz.at | |||||||||||
Tel: +433115/2346 | |||||||||||
Fax: +433115/2346-85 | |||||||||||
Trünkel Leopold GmbH |
| ||||||||||
Baumgasse 66 | |||||||||||
A-1030 Wien | |||||||||||
email: office@truenkel.at | |||||||||||
website: www.truenkel.at/ | |||||||||||
Tel: +431/7991552 | |||||||||||
Fax: +431/799155239 | |||||||||||
Tschiltsch GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Hauptstraße 96 | |||||||||||
A-8544 Pölfing-Brunn | |||||||||||
email: office@tschilitsch.at | |||||||||||
website: www.tschiltsch.at/ | |||||||||||
Tel: +433465/2331 | |||||||||||
Fax: +433465/2331-25 | |||||||||||
Turza GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Ilz 171 | |||||||||||
A-8262 Ilz | |||||||||||
email: office@turza.at | |||||||||||
website: www.turza.at/ | |||||||||||
Tel: +433385/297 | |||||||||||
Fax: +433385/297-4 | |||||||||||
Vöckla-Schlächterei Hollerweger GmbH |
| ||||||||||
Zeiling 19 | |||||||||||
A-4871 Zipf | |||||||||||
email: office@marktmetzger.at | |||||||||||
website: www.marktmetzger.at/ | |||||||||||
Tel: +437682/6453 | |||||||||||
Fax: +437682/6453-19 | |||||||||||
Vonach Josef GmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Inselstraße 11 | |||||||||||
A-6923 Lauterach | |||||||||||
email: office@vonach-fleisch.com | |||||||||||
website: www.vonach-fleisch.com/ | |||||||||||
Tel: +435574/71209 | |||||||||||
Fax: +435574/71209-2 | |||||||||||
Waldviertler Oberland Vieh-und FleischverarbeitungsgesmbH![]() |
| ||||||||||
Moorbad Harbach - Str. 2 | |||||||||||
A-3971 St. Martin | |||||||||||
Tel: +432856/3306 | |||||||||||
Fax: +432856/3306 | |||||||||||
Walser OHG |
| ||||||||||
Industriestraße 12 | |||||||||||
A-6812 Meiningen | |||||||||||
email: office@walser-metzgerei.at | |||||||||||
website: www.walser-metzgerei.at | |||||||||||
Tel: +435522/71387 | |||||||||||
Fax: +435522/71387-20 | |||||||||||
Wech Geflügel GmbH![]() |
| ||||||||||
Kollegg 8 | |||||||||||
A-9433 St. Andrä | |||||||||||
email: gefluegel@wech.at | |||||||||||
website: www.wech.at/ | |||||||||||
Tel: +434358/3102 | |||||||||||
