Firma |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hörtnagl Andrä Produktion und Handel GmbH |
| ||||||||||
Trientlstraße 5 | |||||||||||
A-6060 Hall | |||||||||||
email: office@hoertnagl.at | |||||||||||
website: www.hoertnagl.at | |||||||||||
Tel: +435223/506 | |||||||||||
Fax: +435223/506-20 | |||||||||||
Kälberschlächterei Huber GmbH![]() |
| ||||||||||
Anichweg 9 | |||||||||||
A-6380 St. Johann | |||||||||||
email: huber-tirol@aon.at | |||||||||||
Tel: +435352/63530 | |||||||||||
Fax: +435352/63543 | |||||||||||
Oberland Fleischhof GesmbH & Co KG |
| ||||||||||
Langgasse 121 | |||||||||||
A-6460 Imst | |||||||||||
email: office@fleischhof-oberland.at | |||||||||||
website: www.fleischhof-oberland.at | |||||||||||
Tel: +435412/6966-0 | |||||||||||
Fax: +435412/6966-32 | |||||||||||
![]() |
Schlachtbetrieb |
![]() |
Zerlegung |
Rind / Kalb |
Schlachtungen |
|
1 - 100 Stück / Woche |
|
101 - 500 Stück / Woche |
|
über 500 Stück / Woche |
Schwein |
Lamm |
Schlachtungen |
|
|
1 - 1.000 Stück / Woche |
|
|
1.001 - 3.000 Stück / Woche |
|
|
über 3000 Stück / Woche |
Pute |
Schlachtungen |
|
1 - 30.000 Stück / Woche |
|
30.001 - 100.000 Stück / Woche |
|
über 100.000 Stück / Woche |
Huhn |
Schlachtungen |
|
1 - 100.000 Stück / Woche |
|
100.001 - 200.000 Stück / Woche |
|
über 200.000 Stück / Woche |