Firma |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchberger Robert GmbH![]() |
| ||||||||||
Mittelgasse 39 | |||||||||||
A-8225 Pöllau | |||||||||||
email: office@buchberger.co.at | |||||||||||
website: www.buchberger.co.at/ | |||||||||||
Tel: +433335/2317 | |||||||||||
Fax: +433335/2317-4 | |||||||||||
Erzeugergemeinschaft "Steirisches Rind" Vertriebs - GmbH![]() |
| ||||||||||
Lagergasse 158 | |||||||||||
A-8020 Graz | |||||||||||
email: office@ezg-steirischesrind.at | |||||||||||
website: www.ezg-steirischesrind.at | |||||||||||
Tel: 0316/421877 | |||||||||||
Fax: 0316/421877-25 | |||||||||||
Felgitscher Otmar Viehhandel - Fleischerei |
| ||||||||||
Pirchingstraße 3 | |||||||||||
A-8081 Hlg. Kreuz | |||||||||||
email: otmar.felgitscher@24on.cc | |||||||||||
Tel: +433134/2223 | |||||||||||
Fax: +433134/2223-13 | |||||||||||
Fleischhof Raabtal GmbH![]() |
| ||||||||||
Berndorf 119 | |||||||||||
A-8324 Kirchberg | |||||||||||
email: office@fleischhof.at | |||||||||||
website: www.fleischhof-raabtal.at | |||||||||||
Tel: +433115/4520 | |||||||||||
Fax: +433115/4520-90 | |||||||||||
Franz Krainer Fleisch und Wurstwaren GmbH |
| ||||||||||
Marburgerstraße 91 | |||||||||||
A-8435 Wagna | |||||||||||
email: office@krainer.co.at | |||||||||||
website: www.krainer.cc | |||||||||||
Tel: +433452/82190-0 | |||||||||||
Fax: +433452/82190-31 | |||||||||||
Gassner GmbH ![]() |
| ||||||||||
Rohrbachhöhe 23 | |||||||||||
A-8010 Graz | |||||||||||
email: graz@gassnerkalbfleisch.at | |||||||||||
website: www.gassnerkalbfleisch.at | |||||||||||
Tel: +43316/391010 | |||||||||||
Fax: +43316/391010-99 | |||||||||||
Geflügelhof Reicher Ges.m.b.H.![]() |
| ||||||||||
Gutendorf 15 | |||||||||||
A-8353 Kapfenstein | |||||||||||
email: office@reicher-gefluegel.at | |||||||||||
website: www.reicher-gefluegel.at | |||||||||||
Tel: +433157/2207 | |||||||||||
Fax: +433157/230679 | |||||||||||
Gruber Fleisch-Wurst GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Hauptstraße 36 | |||||||||||
A-8250 Vorau | |||||||||||
email: office@gruber-wurst.at | |||||||||||
website: www.gruber-wurst.at | |||||||||||
Tel: +433337/2203 | |||||||||||
Fax: +433337/2203-6 | |||||||||||
Jöbstl Bauerngut GmbH![]() |
| ||||||||||
Hofgasse 1 | |||||||||||
A-8472 Strass | |||||||||||
email: office@joebstl.cc | |||||||||||
website: www.joebstl.cc | |||||||||||
Tel: +433453/2306-0 | |||||||||||
Fax: +433453/2306-30 | |||||||||||
Kicker Johann Geflügel und Wild GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Studenzen 56 | |||||||||||
A-8322 Studenzen | |||||||||||
email: office@kicker-gefluegel.at | |||||||||||
website: www.kicker-gefluegel.at/ | |||||||||||
Tel: +433115/2217 | |||||||||||
Fax: +433115/2217-4 | |||||||||||
Lugitsch Herbert u. Söhne GesmbH![]() |
| ||||||||||
Gniebing 52 | |||||||||||
A-8330 Feldbach | |||||||||||
email: steirerhuhn@h.lugitsch.at | |||||||||||
website: www.lugitsch.at | |||||||||||
Tel: +433152/2424 | |||||||||||
Fax: +433152/242410 | |||||||||||
Marcher Norbert GmbH![]() |
| ||||||||||
Lagergasse 158 | |||||||||||
A-8020 Graz | |||||||||||
email: fleischmarcher@aon.at | |||||||||||
website: www.marcher.at | |||||||||||
Tel: +43316/27010 | |||||||||||
Fax: +43316/273230 | |||||||||||
Ramsauer Fleisch GmbH![]() |
| ||||||||||
Grazerstraße 14 | |||||||||||
A-8081 Heiligenkreuz am Waasen | |||||||||||
email: office.ramsauer@a1.net | |||||||||||
Tel: +433134/2239 | |||||||||||
Fax: +433134/3495 | |||||||||||
Scheucher Fleisch GesmbH |
| ||||||||||
Ungerdorf 1 | |||||||||||
A-8091 Jagerberg | |||||||||||
email: scheucher-fleisch@aon.at | |||||||||||
website: www.scheucherfleisch.com/ | |||||||||||
Tel: +433184/8221-0 | |||||||||||
Fax: +433184/8221-31 | |||||||||||
Schirnhofer GesmbH![]() |
| ||||||||||
Kaindorf 298 | |||||||||||
A-8224 Kaindorf | |||||||||||
email: office@feinkost-schirnhofer.at | |||||||||||
website: www.feinkost-schirnhofer.at | |||||||||||
Tel: +433334/3131-0 | |||||||||||
Fax: +433334/3131-42 | |||||||||||
Steirerfleisch GmbH![]() |
| ||||||||||
Wolfsberg 1 | |||||||||||
A-8421 Wolfsberg | |||||||||||
email: schlachthof@steirerfleisch.at | |||||||||||
website: www.steirerfleisch.at | |||||||||||
Tel: +433184/2922 | |||||||||||
Fax: +433184/2922-22 | |||||||||||
Titz Johann GesmbH |
| ||||||||||
Rohr an der Raab 66 | |||||||||||
A-8330 Feldbach | |||||||||||
email: office@titz.at | |||||||||||
website: www.titz.at | |||||||||||
Tel: +433115/2346 | |||||||||||
Fax: +433115/2346-85 | |||||||||||
Tschiltsch GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Hauptstraße 96 | |||||||||||
A-8544 Pölfing-Brunn | |||||||||||
email: office@tschilitsch.at | |||||||||||
website: www.tschiltsch.at/ | |||||||||||
Tel: +433465/2331 | |||||||||||
Fax: +433465/2331-25 | |||||||||||
Turza GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Ilz 171 | |||||||||||
A-8262 Ilz | |||||||||||
email: office@turza.at | |||||||||||
website: www.turza.at/ | |||||||||||
Tel: +433385/297 | |||||||||||
Fax: +433385/297-4 | |||||||||||
Weizer Bergland Spezialitäten Vertriebs GmbH![]() |
| ||||||||||
Werksweg 102 | |||||||||||
A-8160 Weiz | |||||||||||
email: wbs.weiz@aon.at | |||||||||||
Tel: +433172/2268 | |||||||||||
Fax: +433172/2268-30 | |||||||||||
Weizer Schafbauern reg.Gen.mbH![]() |
| ||||||||||
Marburgerstraße 45 | |||||||||||
8160 Weiz | |||||||||||
email: office@schafbauern.at | |||||||||||
website: www.weizerschafbauern.at | |||||||||||
Tel: +43/3172/30 370 | |||||||||||
Fax: +43/3172/30 370 - 4 | |||||||||||
Zotter Kalbfleisch GmbH |
| ||||||||||
Oberbuch 39 | |||||||||||
A-8274 Buch/Hartberg | |||||||||||
email: office@zotter-fleisch.at | |||||||||||
website: www.zotter-fleisch.at/ | |||||||||||
Tel: +433332/62895 | |||||||||||
Fax: +433332/64466 | |||||||||||
![]() |
Schlachtbetrieb |
![]() |
Zerlegung |
Rind / Kalb |
Schlachtungen |
|
1 - 100 Stück / Woche |
|
101 - 500 Stück / Woche |
|
über 500 Stück / Woche |
Schwein |
Lamm |
Schlachtungen |
|
|
1 - 1.000 Stück / Woche |
|
|
1.001 - 3.000 Stück / Woche |
|
|
über 3000 Stück / Woche |
Pute |
Schlachtungen |
|
1 - 30.000 Stück / Woche |
|
30.001 - 100.000 Stück / Woche |
|
über 100.000 Stück / Woche |
Huhn |
Schlachtungen |
|
1 - 100.000 Stück / Woche |
|
100.001 - 200.000 Stück / Woche |
|
über 200.000 Stück / Woche |