Firma |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ablinger Franz & Co. Fleischhauereibetrieb GesmbH |
| ||||||||||
F.-X.-Grimmstraße 3 | |||||||||||
A-5110 Oberndorf | |||||||||||
email: office@ablinger.co.at | |||||||||||
website: www.ablinger.co.at | |||||||||||
Tel: +436272/7530 | |||||||||||
Fax: +436272/6212 | |||||||||||
Alpenrind GmbH![]() |
| ||||||||||
Metzgerstraße 67 | |||||||||||
A-5020 Salzburg | |||||||||||
email: office@alpenrind.at | |||||||||||
website: www.alpenrind.at | |||||||||||
Tel: +43662/4578540 | |||||||||||
Fax: +43662/4578540309 | |||||||||||
Kirchtag Peter KG |
| ||||||||||
Arnsdorf 1 | |||||||||||
A-5112 Lamprechtshausen | |||||||||||
email: kirchtag.peter-kg@aon.at | |||||||||||
website: www.kirchtag.info | |||||||||||
Tel: +436274/7436 | |||||||||||
Fax: +436274/7436-4 | |||||||||||
Ladinger GmbH & Co.KG |
| ||||||||||
Mühlenweg 7 | |||||||||||
A-5550 Radstadt | |||||||||||
email: fleisch@ladinger.at | |||||||||||
website: www.ladinger.at | |||||||||||
Tel: +436452/6835 | |||||||||||
Fax: +436452/6835-13 | |||||||||||
Renner GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Siezenheimerstraße 2a | |||||||||||
A-5020 Salzburg | |||||||||||
email: info@fleischerei-renner.at | |||||||||||
website: www.fleischerei-renner.at/ | |||||||||||
Tel: +43662/4330210 | |||||||||||
Fax: +43662/43302132 | |||||||||||
Schultes GmbH & Co KG |
| ||||||||||
Alte Landesstraße 12 | |||||||||||
A-5700 Zell am See | |||||||||||
email: office@schultes-kg.at | |||||||||||
website: www.schultes-kg.at/ | |||||||||||
Tel: +436542/57340-0 | |||||||||||
Fax: +436542/57340-77 | |||||||||||
![]() |
Schlachtbetrieb |
![]() |
Zerlegung |
Rind / Kalb |
Schlachtungen |
|
1 - 100 Stück / Woche |
|
101 - 500 Stück / Woche |
|
über 500 Stück / Woche |
Schwein |
Lamm |
Schlachtungen |
|
|
1 - 1.000 Stück / Woche |
|
|
1.001 - 3.000 Stück / Woche |
|
|
über 3000 Stück / Woche |
Pute |
Schlachtungen |
|
1 - 30.000 Stück / Woche |
|
30.001 - 100.000 Stück / Woche |
|
über 100.000 Stück / Woche |
Huhn |
Schlachtungen |
|
1 - 100.000 Stück / Woche |
|
100.001 - 200.000 Stück / Woche |
|
über 200.000 Stück / Woche |