Firma |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angelmayr GmbH |
| ||||||||||
Frauenhofen 88 | |||||||||||
A-3580 Horn | |||||||||||
email: angelmayrgmbH@aon.at | |||||||||||
Tel: +432982/3324 | |||||||||||
Fax: +43298273324-19 | |||||||||||
Astrokalb Fleischzerlege- und HandelsGmbH |
| ||||||||||
Industriestraße 5 | |||||||||||
A-3454 Sitzenberg-Reidling | |||||||||||
email: office@astrokalb.at | |||||||||||
website: www.astrokalb.at/ | |||||||||||
Tel: +432276/21287 | |||||||||||
Fax: +432276/21290 | |||||||||||
Berger Fleischwaren GesmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Koglerstraße 8 | |||||||||||
A-3443 Sieghartskirchen | |||||||||||
email: office@berger-schinken.at | |||||||||||
website: www.berger-schinken.at | |||||||||||
Tel: +432274/6081 | |||||||||||
Fax: +432274/6081146 | |||||||||||
Berger Franz GmbH & CoKG![]() |
| ||||||||||
Betriebsgebiet 17 | |||||||||||
A-3153 Eschenau | |||||||||||
email: schlachthof.berger@aon.at | |||||||||||
website: www.berger-fleischer.at | |||||||||||
Tel: +432762/68612 | |||||||||||
Fax: +432762/68113 | |||||||||||
Dachsberger & Söhne GmbH![]() |
| ||||||||||
Gauderndorf 32 | |||||||||||
A-3730 Eggenburg | |||||||||||
email: office@dachsberger.at | |||||||||||
website: www.dachsberger.at/ | |||||||||||
Tel: 02984/2632 | |||||||||||
Fax: 02984/2632-30 | |||||||||||
Fröch-Fleisch GmbH |
| ||||||||||
Neunkirchnerstr. 67 | |||||||||||
A-2700 Wr. Neustadt | |||||||||||
email: max.froech@froech-fleisch.com | |||||||||||
website: www.froech-fleisch.com | |||||||||||
Tel: +432622/28127 | |||||||||||
Fax: +432622/28127-10 | |||||||||||
Gantner Johann GmbH![]() |
| ||||||||||
Gewerbering 19 | |||||||||||
A-2020 Hollabrunn | |||||||||||
email: office@schlachthof-gantner.at | |||||||||||
website: www.schlachthof-gantner.at | |||||||||||
Tel: +432952/36400 | |||||||||||
Fax: +432952/36400-17 | |||||||||||
Gattringer - Kerzig GesmbH |
| ||||||||||
Florianigasse 2 | |||||||||||
A-3133 Traismauer | |||||||||||
email: gattringer.kerzig@aon.at | |||||||||||
website: www.kerzig.com | |||||||||||
Tel: +432783/6277 und +432783/7220 | |||||||||||
Fax: +432783/7220-4 | |||||||||||
Grandits GmbH![]() |
| ||||||||||
Ungerbachstraße 10 | |||||||||||
A-2860 Kirchschlag | |||||||||||
email: office@grandits.com | |||||||||||
website: www.grandits.com | |||||||||||
Tel: +432646/2201 | |||||||||||
Fax: +432646/2201-19 | |||||||||||
Grandits GmbH ![]() |
| ||||||||||
Zinsenhof 9 | |||||||||||
A-3244 Ruprechtshofen | |||||||||||
email: office@grandits.com | |||||||||||
website: www.grandits.com/ | |||||||||||
Tel: +432756/77050 | |||||||||||
Fax: +432756/77050-13 | |||||||||||
Hürner Karl GesmbH |
| ||||||||||
Kirchenstraße 10 - 14 | |||||||||||
A-3300 Amstetten | |||||||||||
email: office@fleischerei-huerner.at | |||||||||||
website: www.fleischerei-huerner.at/ | |||||||||||
Tel: +437472/62675-17 | |||||||||||
Fax: +437472/62675-16 | |||||||||||
Keusch Fleischvertriebs GmbH |
| ||||||||||
Matzendorf 10 | |||||||||||
A-3304 St. Georgen am Ybbsfelde | |||||||||||
email: office@fleisch-keusch.at | |||||||||||
website: www.fleisch-keusch.at | |||||||||||
Tel: +437472/67582 | |||||||||||
Fax: +437472/67582-4 | |||||||||||
Kögl Johann Einzelunternehmen |
| ||||||||||
Hauptstraße 59 | |||||||||||
A-2452 Mannersdorf | |||||||||||
email: j.koegl@a1.net | |||||||||||
website: www.koeglfleisch.at | |||||||||||
Tel: +432168/62801 | |||||||||||
Fax: +432168/62801-13 | |||||||||||
Kostrhon Geflügelhandels GmbH![]() |
| ||||||||||
Neustiftgasse 50 | |||||||||||
3071 Böheimkirchen | |||||||||||
email: gefluegel@kostrhon.at | |||||||||||
website: www.kostrhon.at | |||||||||||
Tel: 02743/2398 | |||||||||||
Fax: 02743/2391 | |||||||||||
Nemetz Fleischhandels GesmbH |
| ||||||||||
Betriebsstraße 19 | |||||||||||
A-3071 Böheimkirchen | |||||||||||
email: office@nemetz-fleisch.at | |||||||||||
website: www.nemetz-fleisch.at | |||||||||||
Tel: +432743/25525 | |||||||||||
Fax: +432743/25525-40 | |||||||||||
Öller Schlachthof OHG |
| ||||||||||
Wildendürnbach 335 | |||||||||||
A-2164 Wildendürnbach | |||||||||||
email: office@fleisch-oeller.at | |||||||||||
website: www.fleisch-oeller.at | |||||||||||
Tel: +432523/8453 | |||||||||||
Fax: +432523/8453-4 | |||||||||||
Richard Kolobratnik GmbH |
| ||||||||||
Kremserstraße 31 | |||||||||||
A-3470 Kirchberg am Wagram | |||||||||||
email: richard.kolobratnik@a1.at | |||||||||||
Tel: +432279/50180 | |||||||||||
Fax: +432279/501815 | |||||||||||
Rieger GmbH |
| ||||||||||
Oberhöflein 39 | |||||||||||
A-2091 Langau bei Geras | |||||||||||
email: office@schlachthof-rieger.at | |||||||||||
Tel: +432912/356 | |||||||||||
Fax: +432912/356-4 | |||||||||||
Schreiner GmbH & Co KG![]() |
| ||||||||||
Hauptstraße 5 | |||||||||||
A-3663 Laimbach | |||||||||||
email: s.schreiber@wvnet.at | |||||||||||
Tel: +432758/5301 | |||||||||||
Fax: +432758/5301-35 | |||||||||||
Schuster Schlacht- und Zerlegebetrieb GmbH |
| ||||||||||
Grossharras 13 | |||||||||||
A-2034 Grossharras | |||||||||||
email: office@schusterfleisch.at | |||||||||||
Tel: +432526/7282 | |||||||||||
Fax: +432526/7282-14 | |||||||||||
Teufner Alfons Vieh- und Fleischhandel![]() |
| ||||||||||
Baumgarten 25 | |||||||||||
A-3454 Reidling | |||||||||||
email: alfons.teufner@aon.at | |||||||||||
Tel: +432276/6591 | |||||||||||
Fax: +432276/6591-11 | |||||||||||
Theurer GmbH |
| ||||||||||
Münchreith 3 | |||||||||||
A-3822 Karlstein | |||||||||||
email: info@fleischerei-theurer.at | |||||||||||
website: www.fleischerei-theurer.at | |||||||||||
Tel: +432844/217 | |||||||||||
Fax: +432844/217-17 | |||||||||||
Waldviertler Oberland Vieh-und FleischverarbeitungsgesmbH![]() |
| ||||||||||
Moorbad Harbach - Str. 2 | |||||||||||
A-3971 St. Martin | |||||||||||
Tel: +432856/3306 | |||||||||||
Fax: +432856/3306 | |||||||||||
Wiesbauer Gourmet Gastro GmbH |
| ||||||||||
Industriestraße 5 | |||||||||||
A-3454 Reidling | |||||||||||
email: office@wiesbauer-gourmet.at | |||||||||||
website: www.wiesbauer-gourmet.at | |||||||||||
Tel: +432276/6666 | |||||||||||
Fax: +432276/6447 | |||||||||||
![]() |
Schlachtbetrieb |
![]() |
Zerlegung |
Rind / Kalb |
Schlachtungen |
|
1 - 100 Stück / Woche |
|
101 - 500 Stück / Woche |
|
über 500 Stück / Woche |
Schwein |
Lamm |
Schlachtungen |
|
|
1 - 1.000 Stück / Woche |
|
|
1.001 - 3.000 Stück / Woche |
|
|
über 3000 Stück / Woche |
Pute |
Schlachtungen |
|
1 - 30.000 Stück / Woche |
|
30.001 - 100.000 Stück / Woche |
|
über 100.000 Stück / Woche |
Huhn |
Schlachtungen |
|
1 - 100.000 Stück / Woche |
|
100.001 - 200.000 Stück / Woche |
|
über 200.000 Stück / Woche |